Сосковая резина Ultraliner Milkrite
Ultraliner — это классическая круглая сосковая резина от milkrite | InterPuls, созданная для надежного и эффективного доения. Прочная конструкция и универсальная форма делают её идеальным выбором для большинства доильных систем.
Преимущества:
- Классическая круглая форма: Обеспечивает стабильное и равномерное доение.
- Универсальность: Подходит для большинства доильных систем и пород коров.
- Долговечность: Высококачественные материалы устойчивы к износу и повреждениям.
- Простота в обслуживании: Легко заменяется и очищается.
Технические характеристики:
- Форма: Круглая.
- Совместимость: Подходит для большинства стандартных доильных стаканов.
- Рекомендуемая замена: Каждые 2 500 доений для сохранения максимальной эффективности.
Идеально подходит для:
- Ферм, использующих стандартные доильные установки.
- Хозяйств, которым важны надежность и долговечность оборудования.

Совместимые c Boumatic
Артикул | Совместмость | Модель | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
200034-01 | DK1X | BM1XU | 300.5 | 23.0 | 10.6 | 22.2 |
200035-01 | DK1X* | BM1XUV* | 300.5 | 23.0 | 10.6 | 22.2 |
200036-01 | R1EX | BMEXU | 266.0 | 20.5 | 10.6 | 21.8 |
200037-01 | R1EX* | BMEXUV* | 266.0 | 20.5 | 10.6 | 21.8 |
200038-01 | DKFM | BMFMU | 308.0 | 24.3 | 11.0 | 22.3 |
204979-01 | Flex 40 | BM40F | 301.6 | 25.1 | 10.6 | 23.1 |
204981-01 | Flex 40 | BM40FV* | 301.6 | 25.1 | 10.6 | 23.1 |
203707-01 | Flex 50 | BM50F | 301.0 | 25.1 | 10.6 | 23.0 |
206173-01 | Flex 50 | BM50FV* | 301.0 | 25.1 | 10.6 | 23.0 |
205781-01 | Flex 70 | BM70F | 286.5 | 24.0 | 10.6 | 22.2 |
205782-01 | Flex 70 | BM70FV* | 286.5 | 24.0 | 10.6 | 22.2 |
*V= с вентиляцией
Совместимые c Dairymaster
Артикул | Совместмость | Модель | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
200057-01 | 916 | DM916U | 310.0 | 22.3 | 7.0 | 27.0 |
Совместимые c Delaval
Артикул | Совместмость | Модель | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
200039-01 | 960000-01 | DL000U | 295.0 | 24.0 | 8.0 | 24.6 |
200052-01 | 960001-01 | DL001U | 308.0 | 26.8 | 8.0 | 24.0 |
200040-01 | 999007-03 | DL007U | 310.5 | 20.0 | 12.5 | 23.0 |
200050-01 | 999007-01 | DL007U-01 | 340.0 | 20.0 | 12.5 | 23.3 |
200045-01 | 964008-01 | DL008U | 305.0 | 22.0 | 12.6 | 23 |
200042-01 | 999009-01 | DL009U | 310.0 | 20.0 | 12.5 | 21.8 |
200043-01 | 960016-01 | DL016U | 293.0 | 23.6 | 8.0 | 25.0 |
200054-01 | 960016-01 | DL016U-01 | 293.0 | 23.6 | 8.0 | 25.0 |
200044-01 | 960017-02 | DL017U | 302.5 | 23.6 | 8.0 | 25.4 |
200048-01 | 960017-01 | DL017U-01 | 302.5 | 27.0 | 8.0 | 25.4 |
200046-01 | 960036-01 | DL036U | 294.5 | 23.9 | 12.6 | 25.0 |
200051-01 | 960037-02 | DL037U | 302.5 | 24.0 | 12.2 | 25.6 |
200049-01 | 960037-01 | DL037U-01 | 302.5 | 27.0 | 12.2 | 25.6 |
200047-01 | 928178-01 | DL178U | 288.0 | 21.0 | 8.0 | 22.4 |
200053-01 | 928179-01 | DL179U | 295.0 | 23.0 | 8.5 | 23.7 |
201541-01 | 999295-01 | DL295U | 313.0 | 24.0 | 8.0 | 25.2 |
200055-01 | 964007-01 | DL4007U | 310.0 | 20.0 | 12.8 | 22.3 |
200056-01 | 999008-01 | DL9008U | 337.0 | 21.5 | 12.4 | 23.0 |
204978-01 | 906836-01 | DL836U | 304.0 | 22.0 | 10.0 | 23.7 |
205457-01 | 999007-03 | HFH029U | 310.0 | 22.0 | 12.5 | 22.0 |
Совместимые c Fullwood
Артикул | Совместмость | Модель | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
200061-01 | 20114 | FW14U | 320.0 | 20.8 | 8.3 | 23.3 |
200063-01 | 20215 | FW15U | 327.0 | 25.0 | 10.0 | 24.5 |
200069-01 | 20122 | FW22U | 164.5 | 22.2 | N/A | 25.2 |
200064-01 | 20227 | FW27U | 327.0 | 22.2 | 8.3 | 24.8 |
200060-01 | 20137 | FW37U | 313.0 | 22.5 | 8.4 | 26.4 |
200068-01 | 20138 | FW38U | 313.0 | 22.5 | 10.0 | 26.4 |
200058-01 | 20168 | FW68U | 303.0 | 22.5 | 10.0 | 21.6 |
200066-01 | 20169 | FW69U | 303.0 | 20.8 | 10.0 | 21.5 |
200067-01 | 20198 | FW98U | 303.0 | 20.8 | 12.0 | 21.5 |
Совместимые c Gascoigne
Артикул | Совместмость | Модель | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
200077-01 | MK2H | GM2U | 311.0 | 26.4 | 8.0 | 25.0 |
200070-01 | 381416 | GM16U | 310.0 | 24.0 | 8.0 | 24.7 |
200074-01 | 381922 | GM22U | 317.5 | 22.9 | 10.0 | 24.8 |
200080-01 | 381974 | GM74U | 315.5 | 20.0 | 8.6 | 23.5 |
200069-01 | 381975 | GM75U | 315.0 | 23.0 | 8.0 | 26.4 |
200073-01 | 381985 | GM85U | 325.0 | 24.0 | 10.0 | 24.8 |
200071-01 | 381986 | GM86U | 319.0 | 21.0 | 10.0 | 22.5 |
200075-01 | 381988 | GM88U | 319.0 | 24.0 | 10.0 | 23.2 |
200072-01 | 381991 | GM91U | 319.0 | 23.0 | 10.0 | 26.0 |
200081-01 | 381995 | GM95U | 325.0 | 24.0 | 10.0 | 24.8 |
200079-01 | 381999 | GM99U | 320.0 | 20.0 | 10.0 | 21.8 |
Совместимые c Meltec
Артикул | Совместмость | Модель | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
200082-01 | 7720-0068-278 | MEL278U | 179.0 | 23.7 | N/A | 26.0 |
Совместимые c Manus
Артикул | Совместмость | Модель | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
200091-01 | 901031-01 | MS031U | 310.5 | 23.0 | 10.2 | 23.8 |
200088-01 | 958123-01 | MS123U | 293.5 | 23.8 | 8.0 | 27.8 |
200086-01 | 901163-01 | MS163U | 316.0 | 23.0 | 9.0 | 26.5 |
200089-01 | 901197-01 | MS197U | 315.0 | 23.2 | 10.5 | 26.2 |
200087-01 | 955390-01 | MS390U | 300.0 | 23.5 | 9.0 | 24.6 |
200085-01 | 955507-01 | MS507U | 300.0 | 24.0 | 9.0 | 25.0 |
200090-01 | 955875-01 | MS875U | 310.0 | 22.7 | 9.0 | 23.5 |
200084-01 | 955897-01 | MS897U | 308.0 | 23.7 | 9.5 | 24.6 |
Совместимые c SAC
Артикул | Совместмость | Модель | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
200093-01 | 25215007 | SAC007U | 278.0 | 19.7 | 7.7 | 23.8 |
200092-01 | 25215010 | SAC010U | 300.0 | 22.2 | 14.0 | 22.7 |
200094-01 | 25215012 | SAC012U | 300.0 | 19.7 | 14.0 | 22.7 |
200095-01 | 25215020 | SAC020U | 304.5 | 20.5 | 14.0 | 23.2 |
200096-01 | 25215022 | SAC022U | 304.5 | 22.0 | 14.0 | 22.7 |
Совместимые c Boumatic
Артикул | Совместмость | Модель | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
200102-01 | 10025 | WS025U | 279.5 | 21.5 | 10.2 | 21.0 |
200103-01 | 10029 | WS029U | 289.0 | 22.0 | 10.0 | 21.6 |
204971-01 | 7021-2725-029 | WS029U-01 | 289.0 | 22.2 | 10.0 | 23.3 |
200100-01 | 10067 | WS067U | 305.0 | 23.2 | 10.2 | 24.5 |
200099-01 | 7021-2725-110 | WS110U | 173.0 | 22.8 | N/A | 23.6 |
200105-01 | 7023-2725-120 | WS120U | 156.0 | 22.5 | N/A | 25.0 |
200097-01 | 7022-2725-150 | WS150U | 181.0 | 25.0 | N/A | 25.4 |
200101-01 | 7022-2725-180 | WS180U | 181.0 | 24.8 | N/A | 26.1 |
200098-01 | 7021-2725-220 | WS220U | 173.0 | 22.6 | N/A | 25.4 |
200107-01 | 7021-2725-230 | WS230U | 173.0 | 22.6 | N/A | 25.4 |
200108-01 | 7021-2725-240 | WS240U | 334.5 | 23.0 | 9.0 | 25.2 |
200104-01 |
7021-2725-270 7021-2725-370 |
WS270U | 326.0 | 21.8 | 10.0 | 23.4 |
200106-01 | 2021-2725-270 | WS270U-01 | 159.0 | 21.8 | N/A | 23.4 |
200110-01 | 7023-2725-100 | WS3-100U | 157.5 | 23.0 | N/A | 26.2 |